<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum - مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه - ساعت 18]]></title>
		<link>http://forum.kishtech.ir/</link>
		<description><![CDATA[تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum - http://forum.kishtech.ir]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:04:46 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال۳]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20500</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 18:04:19 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1832">Ehsanmohammadi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20500</guid>
			<description><![CDATA[نرم افزارarc catalog، وابسته به نرم افزار arc gis چیست<br />
<hr class="mycode_hr" />
Arc Catalog يکی از نرمافزارهای مجموعه ی نرمافزاری Arc GIS است که قابليت مديريت دادهها، ايجاد لايه های جديد (Shapefile) ، حذف و انتقال آنها، تغيير مختصات لايه ها، تبديل انواع فرمت های Cad به فرمت های سازگار با GIS ، ايجاد پايگاه داده، ساخت توپولوژی و ساير کاربردها که به فراخور مباحث در بخشهای مطرح خواهد شد را داراست. برای دسترسی به محيط کاری Arc Catalog از مسير Start/All Program/Arc GIS ، اقدام نماييد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[نرم افزارarc catalog، وابسته به نرم افزار arc gis چیست<br />
<hr class="mycode_hr" />
Arc Catalog يکی از نرمافزارهای مجموعه ی نرمافزاری Arc GIS است که قابليت مديريت دادهها، ايجاد لايه های جديد (Shapefile) ، حذف و انتقال آنها، تغيير مختصات لايه ها، تبديل انواع فرمت های Cad به فرمت های سازگار با GIS ، ايجاد پايگاه داده، ساخت توپولوژی و ساير کاربردها که به فراخور مباحث در بخشهای مطرح خواهد شد را داراست. برای دسترسی به محيط کاری Arc Catalog از مسير Start/All Program/Arc GIS ، اقدام نماييد.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arc gis]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20498</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 17:45:07 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1832">Ehsanmohammadi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20498</guid>
			<description><![CDATA[Arc his چیست؟<br />
<hr class="mycode_hr" />
نرم افزاری جهت ثبت سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Arc his چیست؟<br />
<hr class="mycode_hr" />
نرم افزاری جهت ثبت سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Video converter]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20495</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 15:41:24 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1654">Miladsadeghian</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20495</guid>
			<description><![CDATA[درچه مواردی مورد استفاده قرار میگیرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[درچه مواردی مورد استفاده قرار میگیرد؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vidoe convertwr]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20494</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 15:39:12 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1654">Miladsadeghian</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20494</guid>
			<description><![CDATA[1در مورد کارایی های نرم افزار video converterتوضیح دهید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1در مورد کارایی های نرم افزار video converterتوضیح دهید؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[برنامه نویسی مدل ابشاری]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20480</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 13:30:39 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1579">Mohammad hoseyn shahsavar</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20480</guid>
			<description><![CDATA[انواع مراحل برنامه نویسی در مدل ابشاری را نام ببرید و یک مورد را به اختصار شرح دهید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[انواع مراحل برنامه نویسی در مدل ابشاری را نام ببرید و یک مورد را به اختصار شرح دهید؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[پاو پوینت]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20463</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 17:26:37 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1574">Mohammadnaderli</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20463</guid>
			<description><![CDATA[ایا تا به حال از نرم افزار پاورپوینت استفاده نمودید؟مختصر توضیح دهید<br />
<hr class="mycode_hr" />
نه تا به حال موقعیتش پیش نیومده]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ایا تا به حال از نرم افزار پاورپوینت استفاده نمودید؟مختصر توضیح دهید<br />
<hr class="mycode_hr" />
نه تا به حال موقعیتش پیش نیومده]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[آموزش اکسل]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20462</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 17:24:18 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1641">Ali bahrami</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20462</guid>
			<description><![CDATA[کاربرد برنامه اکسل چیست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[کاربرد برنامه اکسل چیست]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[آموزش اکسل]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20461</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 17:23:04 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1641">Ali bahrami</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20461</guid>
			<description><![CDATA[درباره ی برنامه اکسل مختصر توضیح دهید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[درباره ی برنامه اکسل مختصر توضیح دهید]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[نرم افزار پاورپوینت]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20287</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 17:21:30 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1574">Mohammadnaderli</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20287</guid>
			<description><![CDATA[در مورد کاربرد نرم افزار پاور پوینت مختصر توضیح دهید<br />
<hr class="mycode_hr" />
در صنعت و گرافیک کاربرد دارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[در مورد کاربرد نرم افزار پاور پوینت مختصر توضیح دهید<br />
<hr class="mycode_hr" />
در صنعت و گرافیک کاربرد دارد]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eplan]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20196</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2018 21:36:34 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1660">Sssaipacorp@gmail.com</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20196</guid>
			<description><![CDATA[در رابطه با نرم‌افزار eplan به اختصارتوضیح دهید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[در رابطه با نرم‌افزار eplan به اختصارتوضیح دهید.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[سوال درسی]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20193</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2018 21:24:24 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1832">Ehsanmohammadi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=20193</guid>
			<description><![CDATA[براساس دیدگاه برنامه نویس در یک سازمان خدماتی ، تولیدی (دولتی یا خصوصی)برای هر مدل فرایند 1-جریان کاری 2-جریان داده 3-نقش/عمل دومثال با دلیل ذکر نمایید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[براساس دیدگاه برنامه نویس در یک سازمان خدماتی ، تولیدی (دولتی یا خصوصی)برای هر مدل فرایند 1-جریان کاری 2-جریان داده 3-نقش/عمل دومثال با دلیل ذکر نمایید؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[كار برد plcزيمنس در صنعت]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19613</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 22:34:19 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1910">علي محسني 1</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19613</guid>
			<description><![CDATA[1-موارد استفاده از plcزيمنس چيست ؟<br />
2-كاربرد تامر در plcچيست؟<br />
3-چه موقع از plc استفاده ميكنيم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1-موارد استفاده از plcزيمنس چيست ؟<br />
2-كاربرد تامر در plcچيست؟<br />
3-چه موقع از plc استفاده ميكنيم؟]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[کاربرد نرم افزار]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19601</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 18:13:48 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1579">Mohammad hoseyn shahsavar</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19601</guid>
			<description><![CDATA[چند مورد از کاربردهای نرم افزارها را نام ببرید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[چند مورد از کاربردهای نرم افزارها را نام ببرید.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[نرم افزار CV  AVE]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19417</link>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 17:53:23 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1579">Mohammad hoseyn shahsavar</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=19417</guid>
			<description><![CDATA[سلام <br />
در مورد نرم افزار کد و یژن (codevision AVR)به اختصار توضیح دهید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام <br />
در مورد نرم افزار کد و یژن (codevision AVR)به اختصار توضیح دهید.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[نرم افزار arc gis]]></title>
			<link>http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=18446</link>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 22:49:47 +0330</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.kishtech.ir/member.php?action=profile&uid=1652">Ehsan mohammadi</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.kishtech.ir/showthread.php?tid=18446</guid>
			<description><![CDATA[مواردکاربرد نرم افزار arc gis در صنایع وسازمان ها را ذکر کنید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[مواردکاربرد نرم افزار arc gis در صنایع وسازمان ها را ذکر کنید؟]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>